Statistics 2019-2020
Nouveaux inscrits en graduation (BAC 2019)
Faculté | Département | Filière | NB |
Faculté de Droit et des Sciences Politiques | Droit | Droit | 330 |
Sciences Politiques | Sciences Politiques | 1 | |
Faculté de Mathématique, de l'Informatique et des sciences de la Matière | Informatique | Informatique | 8 |
Mathématique | Mathématiques et Informatique. | 151 | |
Sciences de la Matière | Sciences de la Matière. | 40 | |
Faculté des Lettres et des Langues | Langue et Littérature Arabe | Langue et Littérature Arabes. | 142 |
Lettres et Langue Anglaise | Langue Anglaise | 297 | |
Lettres et Langue Française | Langue Française | 105 | |
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Sciences Commerciales | Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales. | 346 |
Faculté des Sciences Humaines et Sociales | Archéologie | Sciences Humaines - Archéologie | 38 |
Sciences humaines | Sciences humaines | 334 | |
Sociologie | Sciences sociales | 349 | |
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et sciences de la Terre et de l'Univers | Ecologie et Génie de l'Environnement | Sciences Alimentaire | 16 |
Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences de la Nature et de la Vie. | 399 | |
Sciences de la Nature et de la Vie | Géologie | 11 | |
Faculté des Sciences et de la technologie | Architecture | Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville | 1 |
Génie Electrotechnique et automatique | Electrotechnique | 19 | |
Génie Mécanique | Génie Mécanique | 23 | |
Sciences et Technologies | Sciences et Technologies | 279 | |
Total | 2889 |
Nombre des étudiants inscrit en graduation
Faculté | Diplome | NB |
Faculté de Droit et des Sciences Politiques | Licence LMD | 1247 |
Master | 381 | |
Faculté de Mathématique, de l'Informatique et des sciences de la Matière | Licence LMD | 625 |
Master | 286 | |
Faculté des Lettres et des Langues | Licence LMD | 1973 |
Master | 1031 | |
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Licence LMD | 1586 |
Master | 409 | |
Faculté des Sciences Humaines et Sociales | Licence LMD | 2865 |
Master | 1014 | |
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et sciences de la Terre et de l'Univers | Licence LMD | 1788 |
Master | 812 | |
Faculté des Sciences et de la technologie | Licence LMD | 1112 |
Master | 564 | |
TOTAL | 15693 |
Nombre de nationalités
Nationalité | Nb |
Burundaise | 1 |
Congolaise | 9 |
Ghanéene | 1 |
Guineenne | 2 |
Jordanienne | 1 |
Kenya | 2 |
Malienne | 47 |
Mauritanienne | 11 |
Mozambique | 8 |
Nigérienne | 33 |
Palestinienne | 24 |
Sahraouie | 33 |
Sénégalaise | 1 |
Tchadienne | 15 |
Togolaise | 1 |
Yéménite | 1 |
Zambienne | 1 |
TOTAL | 191 |